适用范围
适用于1区(室内机组)和2区爆炸性气体环境;
适用于II A,II B,II C爆炸性气体环境;
适用于T1~T4组的温度组;
根据温度控制要求调整车间,控制室,实验室等的温度;
广泛用于石油勘探,炼油,化工,制药,军工等危险环境和海上石油平台,油轮等场所。
*请索取II类C,请注明;
产品特点
防爆空调设备主要用于国内外品牌,采用特殊工艺方法和防爆制造方法
加工以确保空调符合防爆要求;
一般来说,为了提高产品的安全性能和用户现场操作的可靠性,防爆分体式壁挂式空调遥控器
该装置直接固定在室内控制箱上,使用本安电源,不需要使用电池,工作安全可靠;
防爆壁挂式空调按功能分为:单冷型和冷暖型;
制冷和制热性能稳定可靠,使用寿命长;
LED或液晶显示屏,操作简便;
结构紧凑,外形美观。
BK系列防爆分体式空调(II B,II C)
Selection table | |||||
型号规格 | BK-25/220 | BKR-25/220 | BK-35/220 | BKR-35/220 | |
制冷量 (W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | |
制热量(W) | / | 2880 | / | 3900 | |
额定电压/频率(V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
输入功率(P编号) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | |
冷却输入功率/电流(W / A) | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | |
加热输入功率/电流(W / A) | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | |
适用面积(m2) | 10-15 | 10-12 | 14-21 | 13-16 | |
室内 | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | |
噪音(dB) | 室外 | 49 | 49 | 50 | 50 |
室内机 | 265x790x170 | 265x790x170 | 275x845x180 | 275x845x180 | |
尺寸(mm) | 室外机 | 540x848x320 | 540x848x320 | 540x848x320 | 596x899x378 |
控制箱 | 300x500x190 | 300x500x190 | 300x500x190 | 300x500x190 | |
室内机 | 9 | 12 | 10 | 10 | |
重量 (kg) | 室外机 | 37 | 44 | 38 | 41 |
控制箱 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
连接管长度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
BK-50/220 | BKR-50/22 | BK-71/220 | BKR-71/220 | |
制冷量(W) | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
制热量(W) | / | 5700 | / | 8100 | |
额定电压/频率(V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
输入功率(P数) | 2P | 2P | 3P | 3P | |
冷却输入功率/电流(W / A) | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
Heating input power / current (W / A) | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
Applicable area (m2) | 24-36 | 22-27 | 29-48 | 27-34 | |
室内 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 | |
噪音(dB) | 室外 | 53 | 53 | 56 | 56 |
室内机 |
325x1100x227 | 298x940x200 | 326x1178x253 | 326x1178x253 | |
尺寸(mm) | 室外机 | 655x860x330 | 700x955x396 | 790x980x440 | 790x980x440 |
控制箱 | 300x500x190 | 300x500x190 | 300x500x190 | 300x500x190 | |
室内机 | 13 | 13 | 18 | 18 | |
重量 (kg) | 室外机 | 52 | 54 | 65 | 68 |
控制箱 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
连接管长度(m) | 4 | 4 | 4 | 4 |